產品介紹 / 機器介紹 / 農產產地
半自動包裝機 WM-UNI-VF
用於水果蔬菜的包裝機。軟性托盤或蔬菜可直接包裝
小型的秤重包裝機,
可因應不同形狀的蔬菜及水果包裝1/2或1/4的高麗菜
小黃瓜等可不用托盤直接包裝
產品特色
強大的包裝功能
機器會自動感應產品寬度,根據不同形狀的蔬菜水果做精美包裝
與軟性托盤或變形托盤做大化的密合包裝
安全方便的包鮮膜更換
透過滑動式的包鮮膜支架,輕鬆地從前方安裝保鮮膜
乾淨、便捷
全機不銹鋼主體,更高的防鏽性及耐用度
方便清除機檯上的髒污及灰塵
類型名稱 | WM-UNI.DF(VF) | |
秤重部分 | 秤量 | 6kg |
最小顯示 | 0~3,000g/1g 3,000~6,000g/2g | |
最小秤量 | 20g | |
精準度 | 1/3,000 | |
操作顯示 | 螢幕 | 10.4吋 彩色液晶螢幕 解析度800*600dot |
按鍵 | 20個實體按鍵 | |
商品數 | 最大約3,000筆 (商品字數不同登陸筆數也不同) | |
列印貼標 | 貼標方式 | 手動貼標 |
印字速度 | 100 mm/s | |
印字大小 | 寬:33~80 mm 高:23~60mm | |
印字內容 | 品名、條碼、重量、單價、日期…及其他多種商品資訊 | |
文字內碼 | Big5 | |
包裝部分 | 重量 | 3kg |
速度 | 25包/分 (VF 15包/分) | |
規格 | 寬 80~350mm 深 80~250mm 高 10~130mm | |
保鮮膜材質 | PVC、PE | |
包鮮膜尺寸 | 350、400、450、500mm | |
其他 | 電源 | 單相 AC220±10% 50/60Hz |
消耗電力 | 最大 1.3(kw) | |
尺寸 長╳寬╳高(mm) |
1,025╳760╳1,395 0+50mm | |